El laminado epoxi fenólico 3240 es un material aislante de clase 130 (B). Económico y de uso general.
Solicitud
Aislamiento estructural del motor/transformador
Ficha técnica
| Propiedad | Valor típico | Unidad |
|---|---|---|
| Densidad | 1.8 – 2.0 | g/cm³ |
| Absorción de agua | ≤ 0,5 | % |
| Resistencia a la flexión (perpendicular a las laminaciones) | ≥ 340 | MPa |
| Resistencia a la compresión (perpendicular a las laminaciones) | ≥ 350 | MPa |
| Resistencia al impacto Charpy (paralelo) | ≥ 33 | kJ/m² |
| Resistencia a la tracción | ≥ 200 | MPa |
| Rigidez dieléctrica (perpendicular, aceite a 90 °C, 1 mm) | ≥ 14,2 | kV/mm |
| Tensión de ruptura (en paralelo, aceite a 90 °C) | ≥ 35 | kV |
| Factor de disipación (50 Hz) | ≤ 0,04 | – |
| Resistencia de aislamiento (normal) | ≥ 5,0×10¹² | Ω |
| Inflamabilidad | V-0 | clase |
Valores típicos de referencia — por favor Contáctanos para confirmar las especificaciones de su aplicación.
Solicitar presupuesto: Por favor Contáctanos para precios, plazos de entrega y disponibilidad.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.