Phase Barrier is a GPO-3 / FR4 insulating material. Phase-to-phase insulation of dry-type transformer.
Solicitud
Ficha técnica
| Propiedad | Valor típico | Unidad |
|---|---|---|
| Material | Transformer Pressboard / Densified Board | – |
| Thermal Class | A / 105 | °C |
| Densidad | 1.00 – 1.25 | g/cm³ |
| Electric Strength (in oil) | ≥ 25 | kV/mm |
| Tensile Strength (MD / CD) | ≥ 100 / ≥ 80 | MPa |
| Oil Absorption | ≥ 10 | % |
| Moisture Content | ≤ 6 | % |
| Thickness | 1.0 – 8.0 | mm |
Valores típicos de referencia — por favor Contáctanos para confirmar las especificaciones de su aplicación.
Solicitar presupuesto: Por favor Contáctanos para precios, plazos de entrega y disponibilidad.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.